
🔮Gắn đúng Ngọc Nguyên Tố không chỉ tăng chỉ số cơ bản, mà còn biến vũ khí và giáp trụ của MUtizen thành những cỗ máy cày cuốc & PK vô đối. Nhưng khảm ngọc sao cho "chuẩn bài" thì không phải ai cũng biết!
- Hệ thống socket là tính năng trên phiên bản Season 6.
- Bằng việc gắn kết các Ngọc Nguyên Tố vào các vật phẩm có Socket sẽ làm tăng sức mạnh của vật phẩm lên 1 cách đáng kể.

Ngọc Bích Kiếm Sword Breaker |
Hoả Long Kiếm Flame Sword |
Bá Vương Kiếm Imperial Sword | |||
Gậy Quỷ Vương Imperial Staff |
Gậy Giác Đấu Deadly Staff |
Gậy Chiêm Tinh Demonic Staff | |||
Cung Thiên Vũ Dark Stinger Bow |
Quyền Trượng Đế Vương Absolute Scepter |
Chùy Băng Tinh Frost Mace | |||
Khiên Băng Tinh Frost Barrier Shield |
Khiên Vinh Quang Crimson GLory Shield |
Khiên Quỷ Vương Guardian Shield | |||
Khiên Giác Đấu Salamender Shield |
Bộ Thần Thoại Titan Set |
Bộ Hoàng Long Brave Set | |||
Bộ Anh Vũ Faith Set |
Bộ Thiên Vũ Seraphim Set |
Bộ Quỷ Vương Hades Set | |||
Bộ Hủy Diệt Phantom Set |
Bộ Bóng Ma Destroyer Set |
Bộ Đế Vương Paewang Set | |||
Bộ Chiêm Tinh Queen Set |
| Vật Phẩm | Chi Tiết | Số Lượng |
|---|---|---|
| Vật Phẩm Excellent | +4 trở lên | 1 |
| Vật Phẩm Thần | +4 trở lên | 1 |
| Đá Tạo Hóa | 1 | |
| Ngọc Hỗn Nguyên | 1 | |
| Ngọc Sáng Tạo | 1 | |
| Zen | 1,000,000 |
![]() |
NPC Nhà nghiên cứu (Seed Master)

|
|
| Hình Ảnh | Thuộc Tính | Tính Năng | Sức mạnh theo level | |||||
| Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | ||||
| Fire (Lửa) | (Cấp độ) Tăng sức tấn công/ma lực | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
| Tăng tốc độ tấn công | 5 | 6 | 11 | 13 | 15 | |||
| Tăng sức tấn công/ma lực tối đa | 15 | 22 | 34 | 50 | 70 | |||
| Tăng sức tấn công/ma lực tối thiểu | 10 | 17 | 29 | 45 | 65 | |||
| Tăng sức tấn công/ma lực | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | |||
| Giảm mức tiêu hao AG | 25% | 30% | 44% | 48% | 55% | |||
| Hình Ảnh | Thuộc Tính | Tính Năng | Sức mạnh theo level | ||||
| Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | |||
![]() | Ice (Băng) | Phục hồi HP khi tiêu diệt quái vật | 20 | 15 | 12 | 9 | 8 |
| Phục hồi Mana khi tiêu diệt quái vật | 29 | 15 | 12 | 9 | 8 | ||
| Tăng sức tấn công tuyệt chiêu | 15 | 21 | 60 | 70 | 80 | ||
| Tăng khả năng tấn công chính xác | 15 | 18 | 40 | 45 | 50 | ||
| Tăng độ bền của vật phẩm | 20% | 25% | 38% | 42% | 45% | ||
| Hình Ảnh | Thuộc Tính | Tính Năng | Sức mạnh theo level | ||||
| Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | |||
![]() | Lightning (Set) | Tăng sức sát thương hoàn hảo | 12 | 15 | 40 | 50 | 65 |
| Tăng tỉ lệ sát thương hoàn hảo | 4% | 6% | 14% | 17% | 20% | ||
| Tăng sức sát thương chí mạng | 16 | 21 | 50 | 60 | 80 | ||
| Tăng tỷ lệ sát thương chí mạng | 3% | 4% | 12% | 14% | 16% | ||
| Hình Ảnh | Thuộc Tính | Tính Năng | Sức mạnh theo level | ||||
| Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | |||
![]() | Wind (Gió) | Tăng tốc độ hồi phục HP | 5 | 8 | 20 | 28 | 40 |
| Tăng HP tối đa | 3% | 4% | 8% | 10% | 13% | ||
| Tăng Mana tối đa | 3% | 4% | 8% | 10% | 13% | ||
| Tăng tốc độ phục hồi Mana | 5 | 10 | 35 | 38 | 45 | ||
| Tăng thêm AG | 15 | 20 | 50 | 60 | 70 | ||
| Tăng tốc độ phục hồi AG | 2 | 4 | 15 | 20 | 30 | ||
| Hình Ảnh | Thuộc Tính | Tính Năng | Sức mạnh theo level | ||||
| Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | |||
![]() | Water (Nước) | Tăng khả năng phòng thủ | 4% | 6% | 14% | 16% | 18% |
| Tăng lực phòng thủ | 15 | 21 | 42 | 50 | 60 | ||
| Tăng sức phòng thủ của SD (khiên) | 6% | 8% | 30% | 35% | 40% | ||
| Giảm sát thương | 2% | 3% | 7% | 10% | 13% | ||
| Phản hồi sát thương | 3% | 4% | 8% | 11% | 14% | ||
| Hình Ảnh | Thuộc Tính | Tính Năng | Sức mạnh theo level | ||||
| Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | |||
![]() | Earth (Đất) | Tăng thể lực | 15 | 22 | 38 | 45 | 60 |
| Vật Phẩm | Chi Tiết | Số Lượng |
|---|---|---|
| Hạt Nguyên Tố | Đã tạo ở bước 1 | 1 |
| Khuôn | Có thể nhặt trong lúc đánh quái | 1 |
| Ngọc Hỗn Nguyên | 1 | |
| Ngọc Sáng Tạo | 1 | |
| Zen | 1,000,000 |
![]() |
NPC Nhà nghiên cứu (Seed Master)

|
|
![]() |
Hình dạng các loại Ngọc Nguyên Tố
| Vật Phẩm | Chi Tiết | Số Lượng |
|---|---|---|
| Ngọc Nguyên Tố | Đã tạo ở bước 2 | 1 |
| Vật phẩm có socket | item vũ khí/phòng ngự phải còn dư socket | 1 |
| Ngọc Hỗn Nguyên | 1 | |
| Ngọc Sáng Tạo | 1 | |
| Zen | 1,000,000 |
![]() |
NPC Người khảm ngọc

Quá trình khảm Socket vào đồ |
Sau khi khảm |
| Vật phẩm | Thứ tự ngọc nguyên tố trong vật phẩm | Option | Tỉ lệ thành công | ||
| Kiếm / Chùy / Cung / Quyền Trượng | Nguyên Tố Lửa | Nguyên Tố Sét | Nguyên Tố Băng | Tăng sức sát thương +110 | 30% |
| Nguyên Tố Sét | Nguyên Tố Băng | Nguyên Tố Lửa | Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +110 | 30% | |
| Gậy | Nguyên Tố Lửa | Nguyên Tố Sét | Nguyên Tố Băng | Tăng tấn công / ma lực +50 | 30% |
| Nguyên Tố Sét | Nguyên Tố Băng | Nguyên Tố Lửa | Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +110 | 30% | |
| Mũ / Áo / Quần / Tay / Giày / Khiên | Nguyên Tố Nước | Nguyên Tố Đất | Nguyên Tố Gió | Tăng sức chống đỡ +2400 | 30% |
| Nguyên Tố Đất | Nguyên Tố Gió | Nguyên Tố Nước | Tăng HP +2900 | 30% | |
| Vật phẩm | Tất cả vật phẩm đang sử dụng có chứa các ngọc nguyên tố (số lượng) | Option | Tỉ lệ thành công | |||||
| Tất cả ngọc nguyên tố đang sử dụng | Nguyên Tố Lửa (1) | Nguyên Tố Nước (1) | Nguyên Tố Băng (1) | Nguyên Tố Gió (1) | Nguyên Tố Sét (1) | Nguyên Tố Đất (1) | Tăng tỉ lệ sát thương gấp đôi +3% | 100% |
| Nguyên Tố Lửa (1) | Nguyên Tố Nước (3) | Nguyên Tố Băng (1) | Nguyên Tố Gió (3) | Nguyên Tố Sét (1) | Nguyên Tố Đất (2) | Loại bỏ phòng thủ đối phương +5% | 100% | |
![]() |
Tính năng socket bổ sung
- Sau khi lắp đặt ngọc nguyên tố vào item mà không thích hợp, các bạn có thể phá hủy ngọc nguyên tố để lấy lại socket trống trên item.
- Có thể tiến hành quá trình phá huỷ thông qua NPC Nhà Nghiên Cứu Seed.
- Sau khi hủy Ngọc nguyên tố sẽ mất hẳn.
- Lựa chọn Socket cần phá hủy rồi chọn đồng ý, ngọc nguyên tố sẽ bị phá hủy.